洗面台下(幅55cm)に入る収納ケース
よくある洗面台下の内寸(目安)幅55×奥行40×高さ50cmに入る収納ケースを、ニトリ・無印良品・ダイソー・カインズの約2,400点から計算しました。入る物は2006点です。実際の寸法は家によって違うので、測った内寸でツールを使ってください。
いちばん空間を使えるのは天馬 たっぷり収納 ケース55M 積み重ね可能 押入れ収納 引き出…(カインズ)。この場所に2個入り、空間の使用率は100%です。
自分の場所の寸法で計算するお店別:いちばん空間を使える物
同じお店でそろえたいときの目安です。
| 商品 | 外寸(幅×奥行×高さ) | この場所に | 使用率 | 税込 |
|---|---|---|---|---|
| ふた付ファブリック収納ボックス(IV CL412) | 39.5×26.8×23.5cm | 4個 | 90% | 1,290円 |
| 収納ストッカー 中 | 18×40×21cm | 6個 | 82% | 1,390円 |
| グレークロス収納BOX(蓋付) | 26×38×24cm | 4個 | 86% | 440円 |
| 天馬 たっぷり収納 ケース55M 積み重ね可能 押入れ収納 引き出… | 40×55×25cm | 2個 | 100% | 3,380円 |
空間をよく使える順(上位10件)
この場所にどれだけ隙間なく入るか(体積の使用率)の順です。小さな物を12個より多く並べる案は後ろにしています。
| 商品 | 外寸(幅×奥行×高さ) | この場所に | 使用率 | 税込 |
|---|---|---|---|---|
| 天馬 たっぷり収納 ケース55M 積み重ね可能 押入れ収納 引き出… | 40×55×25cm | 2個 | 100% | 3,380円 |
| 積重ねできるフタ付きPPボックス グレー | 40×26.8×24.8cm | 4個 | 97% | 798円 |
| ふた付ファブリック収納ボックス(IV CL412) | 39.5×26.8×23.5cm | 4個 | 90% | 1,290円 |
| 整理ボックス クラネ Wワイド 奥行伸縮 | 26×27.4×12.2cm | 8個 | 92% | 1,790円 |
| SANKA squ+ サンカ インボックス NIB-LCL3個組セ… | 38.9×26.6×23.6cm | 4個 | 89% | 1,327円 |
| SANKA squ+ サンカ インボックス NIB-LBK3個組セ… | 38.9×26.6×23.6cm | 4個 | 89% | 1,327円 |
| SANKA squ+ サンカ インボックス 収納ボックス NIB-… | 38.9×26.6×23.6cm | 4個 | 89% | 998円 |
| SANKA squ+ サンカ インボックス 収納ボックス NIB-… | 38.9×26.6×23.6cm | 4個 | 89% | 1,327円 |
| SANKA squ+ サンカ インボックス NIB-LCL 9個組… | 38.9×26.6×23.6cm | 4個 | 89% | 998円 |
| SANKA squ+ サンカ インボックス NIB-LWH4個組セ… | 38.9×26.6×23.6cm | 4個 | 89% | 1,295円 |
選ぶときのコツ
- 洗面台下も排水管があります。管の左右の幅を測って、それぞれで調べてください。
- 使用率が100%に近い物は、出し入れがきつくなることがあります。ツールの「出し入れのための余裕」で、幅と高さに0.5〜1cmの余裕を指定すると安心です。
- 商品名が同じでも、改良で寸法が変わることがあります。購入前に公式ページの寸法を確かめてください。
- 扉の蝶番や排水管、段差などで、使える幅や奥行きは測った内寸より狭くなることがあります。障害物をよけて左右に分けて測ると確実です。