Nカラボ ワイドに入る収納ボックス
Nカラボ ワイド 3段の1段の内寸は幅59×奥行28×高さ27.5cmです。ニトリ・無印良品・ダイソー・カインズの収納ボックス約2,400点のうち、この1段に入る物は1551点ありました。
いちばん空間を使えるのはNインボックス たて型ハーフ(ニトリ)。1段に3個入り、空間の使用率は79%です。
この家具で段ごとのプランを作る(色・買う物リストつき)お店別:いちばん空間を使える物
同じお店でそろえたいときの目安です。
| 商品 | 外寸(幅×奥行×高さ) | 1段に | 使用率 | 税込 |
|---|---|---|---|---|
| Nインボックス たて型ハーフ | 19.2×26.4×23.6cm | 3個 | 79% | 699円 |
| ソフトボックス 長方形 中 ハーフ | 18.5×26×26cm | 3個 | 83% | 690円 |
| 組立収納BOX(SQUーAIR、白) | 9.5×13.2×26.6cm | 12個 | 88% | 110円 |
| ライクイット 収納ケース “ブリックス” 9015 280ミドルL… | 14×28×12.5cm | 8個 | 86% | 998円 |
空間をよく使える順(上位10件)
1段にどれだけ隙間なく入るか(体積の使用率)の順です。小さな物を12個より多く並べる案は後ろにしています。
| 商品 | 外寸(幅×奥行×高さ) | 1段に | 使用率 | 税込 |
|---|---|---|---|---|
| Nインボックス たて型ハーフ | 19.2×26.4×23.6cm | 3個 | 79% | 699円 |
| ソフトNインボックス たて型ハーフ | 19.1×26.5×23.5cm | 3個 | 79% | 539円 |
| Nインボックス クォーター | 19.2×26.4×12cm | 6個 | 80% | 499円 |
| ソフトNインボックス クォーター | 19.1×26.5×11.7cm | 6個 | 78% | 359円 |
| 整理ボックス クラネ ワイド 奥行伸縮 | 19.5×27.4×12.2cm | 6個 | 88% | 1,490円 |
| 組立収納BOX(SQUーAIR、白) | 9.5×13.2×26.6cm | 12個 | 88% | 110円 |
| ロープ収納(ミッキーマウス) | 28×28×25.5cm | 2個 | 88% | 770円 |
| ソフトボックス 長方形 中 ハーフ | 18.5×26×26cm | 3個 | 83% | 690円 |
| コンテナースリム (深型 ホワイト) | 19×26.8×26cm | 3個 | 87% | 559円 |
| 組立収納BOX(SQUーAIR、白) | 19×26×26.6cm | 3個 | 87% | 330円 |
棚を動かせば入る物
Nカラボ ワイド 3段は棚の位置を3.2cm間隔で変えられます。1段だけ高くすると、次の物も入ります。
| 商品 | 外寸 | 必要な高さ |
|---|---|---|
| A4ファイルスタンド2(Nオール) | 9.7×27.5×32cm | 1段を高さ32cm以上にすると入ります。ほかの段は約25.3cmずつ |
| A4ファイルスタンド2(Nオール ワイド) | 14.5×27.5×32cm | 1段を高さ32cm以上にすると入ります。ほかの段は約25.3cmずつ |
| 後ろが透けないアクリルコレクションボックス・4×4小間 | 27.5×7.2×34.7cm | 1段を高さ34.7cm以上にすると入ります。ほかの段は約23.9cmずつ |
| 取手付きバスケット円形S(NF R2830 アイボリー) | 28×28×30cm | 1段を高さ30cm以上にすると入ります。ほかの段は約26.3cmずつ |
| 麻入ラウンド収納ボックス | 28×28×28cm | 1段を高さ28cm以上にすると入ります。ほかの段は約27.3cmずつ |
選ぶときのコツ
- 内寸 幅59×奥行28×高さ85cm、棚板の厚さ1.2cm。
- メーカーが想定している組み合わせ(Nカラボ×Nインボックスなど)は、幅と高さがぴったり合うように作られています。迷ったらまずこれを選ぶと失敗しにくいです。
- 使用率が100%に近い物は、出し入れがきつくなることがあります。ツールの「出し入れのための余裕」で、幅と高さに0.5〜1cmの余裕を指定すると安心です。
- 商品名が同じでも、改良で寸法が変わることがあります。購入前に公式ページの寸法を確かめてください。