クローゼット下に入る収納ケース
よくあるクローゼット下の内寸(目安)幅80×奥行55×高さ80cmに入る収納ケースを、ニトリ・無印良品・ダイソー・カインズの約2,400点から計算しました。入る物は2195点です。実際の寸法は家によって違うので、測った内寸でツールを使ってください。
いちばん空間を使えるのは萩原スリーアイ HAGIHARA ストッカー MUD-6781NA…(カインズ)。この場所に4個入り、空間の使用率は90%です。
自分の場所の寸法で計算するお店別:いちばん空間を使える物
同じお店でそろえたいときの目安です。
| 商品 | 外寸(幅×奥行×高さ) | この場所に | 使用率 | 税込 |
|---|---|---|---|---|
| デザインストレージBOX蓋付き(GRY) | 38×26×26cm | 12個 | 88% | 1,290円 |
| 収納ボックス ワイド 小 | 50.5×37×16cm | 10個 | 85% | 1,290円 |
| フタ付布製収納(インド綿100%) | 38×27×26cm | 12個 | 91% | 550円 |
| 萩原スリーアイ HAGIHARA ストッカー MUD-6781NA… | 25×40×79cm | 4個 | 90% | 8,800円 |
空間をよく使える順(上位10件)
この場所にどれだけ隙間なく入るか(体積の使用率)の順です。小さな物を12個より多く並べる案は後ろにしています。
| 商品 | 外寸(幅×奥行×高さ) | この場所に | 使用率 | 税込 |
|---|---|---|---|---|
| 萩原スリーアイ HAGIHARA ストッカー MUD-6781NA… | 25×40×79cm | 4個 | 90% | 8,800円 |
| 萩原スリーアイ HAGIHARA ストッカー MUD-6781WS… | 25×40×79cm | 4個 | 90% | 8,480円 |
| 天馬 たっぷり収納 ケース55M 積み重ね可能 押入れ収納 引き出… | 40×55×25cm | 6個 | 94% | 3,380円 |
| フタ付布製収納(インド綿100%) | 38×27×26cm | 12個 | 91% | 550円 |
| 積重ねできるフタ付きPPボックス グレー | 40×26.8×24.8cm | 12個 | 91% | 798円 |
| フタ付メッシュ収納 | 26×26×37cm | 12個 | 85% | 330円 |
| デザインストレージBOX蓋付き(GRY) | 38×26×26cm | 12個 | 88% | 1,290円 |
| 引出し NインボックスL レギュラー 3段/引出し4個 ホワイト | 38.9×26.6×35.4cm | 8個 | 83% | 3,490円 |
| SANKA squ+ サンカ インボックス 収納ボックス 横型 N… | 26.3×26.3×26.3cm | 18個 | 93% | 1,200円 |
| SANKA squ+ サンカ インボックス 収納ボックス 横型 N… | 26.3×26.3×26.3cm | 18個 | 93% | 1,200円 |
選ぶときのコツ
- ハンガーに掛けた服の下の高さを測ってください。
- 使用率が100%に近い物は、出し入れがきつくなることがあります。ツールの「出し入れのための余裕」で、幅と高さに0.5〜1cmの余裕を指定すると安心です。
- 商品名が同じでも、改良で寸法が変わることがあります。購入前に公式ページの寸法を確かめてください。
- 扉の蝶番や排水管、段差などで、使える幅や奥行きは測った内寸より狭くなることがあります。障害物をよけて左右に分けて測ると確実です。